|
Футбольный клуб Родез (Родез) - Football club Rodez (Rodez) |
![]() |
|
Статистика клуба в турнирах | |||||||||||
M | Турнир | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | %Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Франции 2019/2020 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 18 | 35.3 | |
статистика всех турниров |
|
Турнир ![]() |
И ![]() |
В ![]() |
Н ![]() |
П ![]() |
ЗМ ![]() |
ПМ ![]() |
РМ ![]() |
Оч ![]() |
%Оч ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Франции. Лига 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 18 | 35.3 |
Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | % Оч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | «Ле-Ман» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0 |
![]() | ![]() | «Осер» | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0 |
![]() | ![]() | «Шамбли» | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0 |
![]() | ![]() | «Париж» | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0 |
![]() | ![]() | «Клермон» | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0 |
![]() | ![]() | «Орлеан» | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33.3 |
![]() | ![]() | «Нанси» | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 |
![]() | ![]() | «Шатору» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
все соперники |
|
|
|
© www.teams.by | bygoals@gmail.com |